Statistiques de la formation
Qui sont les diplômés du Togo ? Découvrez leur répartition par niveau, par spécialité et par sexe de 2021 à 2023, pour mieux rapprocher l’offre de compétences des besoins du marché du travail.
Chiffres clés
Évolution du nombre de diplômés
Répartition femmes / hommes
Calculé sur les diplômés dont la spécialité et le sexe sont renseignés.
Diplômés par niveau
S’y ajoutent 2 216 diplômés de l’Université de Kara, dont le détail par niveau n’est pas publié pour 2023.
Les 10 spécialités qui comptent le plus de diplômés
- 1
Comptabilité, Contrôle Audit Économie, gestion et commerce
- 2
Marketing et Stratégie Économie, gestion et commerce
- 3
Anglais Lettres, langues et sciences humaines
- 4
Organisation et Gestion des Ressources Humaines Économie, gestion et commerce
- 5
Biologie et physiologie animale (BPA) Sciences, ingénierie et numérique
- 6
Sociologie Lettres, langues et sciences humaines
- 7
Histoire Lettres, langues et sciences humaines
- 8
Géographie Lettres, langues et sciences humaines
- 9
Economie Internationale Économie, gestion et commerce
- 10
Littérature Africaine et du Monde Lettres, langues et sciences humaines
- 1
Comptabilité, Contrôle Audit Économie, gestion et commerce
- 2
ND Autres spécialités
- 3
Histoire Lettres, langues et sciences humaines
- 4
Anglais Lettres, langues et sciences humaines
- 5
Sociologie Lettres, langues et sciences humaines
- 6
Géographie Lettres, langues et sciences humaines
- 7
Marketing et Stratégie Économie, gestion et commerce
- 8
Organisation et Gestion des Ressources Humaines Économie, gestion et commerce
- 9
Biologie et physiologie animale (BPA) Sciences, ingénierie et numérique
- 10
Infirmier Diplômé d'Etat Santé
- 1
Comptabilité, Contrôle Audit Économie, gestion et commerce
- 2
Marketing et Stratégie Économie, gestion et commerce
- 3
Histoire Lettres, langues et sciences humaines
- 4
Anglais Lettres, langues et sciences humaines
- 5
Géographie Lettres, langues et sciences humaines
- 6
Biologie et physiologie Animale BPA Sciences, ingénierie et numérique
- 7
Littérature Africaine et du Monde Lettres, langues et sciences humaines
- 8
Sociologie Lettres, langues et sciences humaines
- 9
Organisation et Gestion des Ressources Humaines Économie, gestion et commerce
- 10
Droit des affaires Droit et administration publique
Les grands domaines de formation
Économie, gestion et commerce
3 937 diplômés · 39,7 % 70 spécialités · 40 % de femmesLettres, langues et sciences humaines
1 965 diplômés · 19,8 % 34 spécialités · 34 % de femmesSciences, ingénierie et numérique
1 831 diplômés · 18,5 % 64 spécialités · 17 % de femmesDroit et administration publique
816 diplômés · 8,2 % 32 spécialités · 44 % de femmesSanté
599 diplômés · 6,0 % 24 spécialités · 39 % de femmesAgriculture et environnement
306 diplômés · 3,1 % 17 spécialités · 24 % de femmesAutres spécialités
234 diplômés · 2,4 % 19 spécialités · 47 % de femmesÉducation, jeunesse et sport
221 diplômés · 2,2 % 5 spécialités · 16 % de femmesÉconomie, gestion et commerce
2 260 diplômés · 28,6 % 66 spécialités · 42 % de femmesLettres, langues et sciences humaines
1 695 diplômés · 21,5 % 28 spécialités · 34 % de femmesSciences, ingénierie et numérique
1 446 diplômés · 18,3 % 50 spécialités · 15 % de femmesAutres spécialités
1 009 diplômés · 12,8 % 20 spécialités · 26 % de femmesSanté
555 diplômés · 7,0 % 20 spécialités · 39 % de femmesDroit et administration publique
552 diplômés · 7,0 % 31 spécialités · 45 % de femmesAgriculture et environnement
306 diplômés · 3,9 % 11 spécialités · 23 % de femmesÉducation, jeunesse et sport
68 diplômés · 0,9 % 3 spécialités · 19 % de femmesÉconomie, gestion et commerce
2 193 diplômés · 34,4 % 80 spécialités · 47 % de femmesLettres, langues et sciences humaines
1 641 diplômés · 25,7 % 26 spécialités · 35 % de femmesSciences, ingénierie et numérique
1 018 diplômés · 16,0 % 40 spécialités · 16 % de femmesDroit et administration publique
674 diplômés · 10,6 % 33 spécialités · 45 % de femmesAutres spécialités
318 diplômés · 5,0 % 32 spécialités · 30 % de femmesSanté
262 diplômés · 4,1 % 16 spécialités · 52 % de femmesAgriculture et environnement
252 diplômés · 4,0 % 15 spécialités · 30 % de femmesÉducation, jeunesse et sport
18 diplômés · 0,3 % 2 spécialités · 50 % de femmesRegroupement indicatif réalisé à partir de l’intitulé de chaque spécialité.
Toutes les spécialités
| Domaine | Parité | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| L - Comptabilité, Contrôle Audit | Économie, gestion et commerce | 673 | 972 | 1 645 | |
| L - Marketing et Stratégie | Économie, gestion et commerce | 280 | 344 | 624 | |
| L - Anglais | Lettres, langues et sciences humaines | 156 | 309 | 465 | |
| L - Organisation et Gestion des Ressources Humaines | Économie, gestion et commerce | 169 | 251 | 420 | |
| L - Biologie et physiologie animale (BPA) | Sciences, ingénierie et numérique | 119 | 289 | 408 | |
| L - Sociologie | Lettres, langues et sciences humaines | 202 | 152 | 354 | |
| L - Histoire | Lettres, langues et sciences humaines | 58 | 246 | 304 | |
| L - Géographie | Lettres, langues et sciences humaines | 56 | 214 | 270 | |
| L - Economie Internationale | Économie, gestion et commerce | 41 | 170 | 211 | |
| L - Littérature Africaine et du Monde | Lettres, langues et sciences humaines | 74 | 115 | 189 | |
| Infirmier Diplômé d'Etat | Santé | 59 | 128 | 187 | |
| L - Droit des affaires | Droit et administration publique | 86 | 83 | 169 | |
| L - Administration Générale | Droit et administration publique | 54 | 107 | 161 | |
| L - Economie du Développement | Économie, gestion et commerce | 32 | 120 | 152 | |
| L - Biologie et physiologie végétale (BPV) | Sciences, ingénierie et numérique | 35 | 107 | 142 | |
| L - Mathématiques | Sciences, ingénierie et numérique | 9 | 129 | 138 | |
| Mathématiques | Sciences, ingénierie et numérique | 2 | 126 | 128 | |
| Génie Civil | Sciences, ingénierie et numérique | 16 | 108 | 124 | |
| L - Chimie | Sciences, ingénierie et numérique | 24 | 81 | 105 | |
| L - Physique | Sciences, ingénierie et numérique | 3 | 102 | 105 | |
| LP - Socio-économie rurale | Agriculture et environnement | 32 | 68 | 100 | |
| Gestion des Ressources Humaines (GRH) | Économie, gestion et commerce | 54 | 36 | 90 | |
| Education et Motricité (EM) | Éducation, jeunesse et sport | 9 | 77 | 86 | |
| LP - Education et Motricité | Éducation, jeunesse et sport | 9 | 77 | 86 | |
| Physique Chimie | Sciences, ingénierie et numérique | 8 | 74 | 82 | |
| LP - Assistant Administratif - Entreprises et Administration | Droit et administration publique | 74 | 4 | 78 | |
| LP - Phytotechnie Générale | Agriculture et environnement | 19 | 56 | 75 | |
| Génie logiciel système d'information | Sciences, ingénierie et numérique | 19 | 52 | 71 | |
| Impôts | Économie, gestion et commerce | 21 | 50 | 71 | |
| L - Allemand | Lettres, langues et sciences humaines | 18 | 52 | 70 | |
| LP - Analyses médicales et biologiques | Santé | 24 | 41 | 65 | |
| Finances et Trésor | Économie, gestion et commerce | 13 | 50 | 63 | |
| L - Profession judiciaire | Droit et administration publique | 19 | 40 | 59 | |
| Soins infirmiers | Santé | 29 | 28 | 57 | |
| Droit privé | Droit et administration publique | 24 | 31 | 55 | |
| L - Linguistique Générale | Lettres, langues et sciences humaines | 35 | 18 | 53 | |
| L - Géologie | Sciences, ingénierie et numérique | 4 | 46 | 50 | |
| Sciences infirmières et obstétricales | Santé | 21 | 25 | 46 | |
| MP - Comptabilité, Contrôle, Audit | Économie, gestion et commerce | 10 | 35 | 45 | |
| L - Droit Privé | Droit et administration publique | 19 | 25 | 44 | |
| L - Philosophie générale | Lettres, langues et sciences humaines | 6 | 38 | 44 | |
| Electrotechnique | Sciences, ingénierie et numérique | 1 | 42 | 43 | |
| Science de la vie et de la terre | Autres spécialités | 5 | 37 | 42 | |
| Comptabilité Finance et Contrôle (CFC) | Économie, gestion et commerce | 17 | 26 | 41 | |
| Gestion des collectivités Locales | Droit et administration publique | 8 | 33 | 41 | |
| Sage femme d'Etat (SFE) | Autres spécialités | 40 | 0 | 40 | |
| Auxiliaires en Pharmacie | Santé | 22 | 16 | 38 | |
| Douane | Économie, gestion et commerce | 12 | 25 | 37 | |
| Administration Générale | Droit et administration publique | 12 | 23 | 35 | |
| Soins Obstétricaux et Néonataux | Autres spécialités | 34 | 0 | 34 | |
| Banque, Finance et Assurance | Économie, gestion et commerce | 19 | 13 | 32 | |
| Comptabilité, Contrôle et Audit | Économie, gestion et commerce | 13 | 17 | 30 | |
| L - Analyse et Politque Economique | Économie, gestion et commerce | 2 | 28 | 30 | |
| LP - Finance et Comptabilité | Économie, gestion et commerce | 16 | 14 | 30 | |
| Agriculture | Agriculture et environnement | 7 | 22 | 29 | |
| Kinésithérapie d'Etat | Santé | 9 | 19 | 28 | |
| Gestion Commerciale et Marketing (GCM) | Économie, gestion et commerce | 16 | 11 | 27 | |
| MR - Physique théorique, Optoélectronique et Photonique | Sciences, ingénierie et numérique | 1 | 26 | 27 | |
| Communication des organisations (COMO) | Lettres, langues et sciences humaines | 18 | 7 | 25 | |
| Finance Comptabilité contrôle (FCC) | Économie, gestion et commerce | 15 | 10 | 25 | |
| Géographie | Lettres, langues et sciences humaines | 3 | 22 | 25 | |
| L - Science de l'Education et de la Formation | Éducation, jeunesse et sport | 6 | 18 | 24 | |
| LP - Cadre Technique des Travaux de Génie Civil | Sciences, ingénierie et numérique | 3 | 21 | 24 | |
| LP - Cadre Technique des Travaux de Génie Mécanique | Sciences, ingénierie et numérique | 0 | 24 | 24 | |
| LP - Conducteur des Travaux en Génie Civil | Sciences, ingénierie et numérique | 1 | 23 | 24 | |
| Architecture | Sciences, ingénierie et numérique | 10 | 13 | 23 | |
| Gestion Logistique et Tansport (GLT) | Économie, gestion et commerce | 12 | 11 | 23 | |
| Droit public | Droit et administration publique | 6 | 16 | 22 | |
| Economie | Économie, gestion et commerce | 5 | 17 | 22 | |
| Elevage | Agriculture et environnement | 5 | 17 | 22 | |
| LP - Conducteur des Travaux en Génie Electrique | Sciences, ingénierie et numérique | 1 | 21 | 22 | |
| Jeunesse, Développement Communautaire et Entrepreneuriat (JDCE) | Éducation, jeunesse et sport | 11 | 10 | 21 | |
| L - Droit public | Droit et administration publique | 7 | 14 | 21 | |
| LP - Jeune, Dév Commun et Entrep | Autres spécialités | 11 | 10 | 21 | |
| MP - Psychologie Clinique, de la Santé et Neuropsychologie | Santé | 12 | 9 | 21 | |
| Sociologie | Lettres, langues et sciences humaines | 3 | 18 | 21 | |
| Assistant d'hygiène d'Etat | Santé | 0 | 20 | 20 | |
| L - Psychologie de la Santé | Santé | 12 | 8 | 20 | |
| LP - Cadre Technique des travaux de Génie électrique | Sciences, ingénierie et numérique | 2 | 18 | 20 | |
| Mathématiques et informatiques (MI) | Sciences, ingénierie et numérique | 11 | 9 | 20 | |
| Administration Système et Réseau | Sciences, ingénierie et numérique | 5 | 14 | 19 | |
| Délégation Médicale | Santé | 14 | 5 | 19 | |
| L - Recherche en Droit Public | Droit et administration publique | 4 | 15 | 19 | |
| LP - Génie Logiciel | Sciences, ingénierie et numérique | 0 | 19 | 19 | |
| LP - Zootechnie | Agriculture et environnement | 3 | 16 | 19 | |
| LP - Histoire et Géographie | Lettres, langues et sciences humaines | 1 | 17 | 18 | |
| Diplomatie | Droit et administration publique | 3 | 14 | 17 | |
| MR - Droit et Politique de l'Environnement | Agriculture et environnement | 4 | 13 | 17 | |
| Statistiques | Sciences, ingénierie et numérique | 4 | 13 | 17 | |
| Gestion des Opérations et de la Logistique (GOL) | Économie, gestion et commerce | 10 | 6 | 16 | |
| MP - Psychologie du Travail et des Organisations | Lettres, langues et sciences humaines | 7 | 9 | 16 | |
| Science physique | Sciences, ingénierie et numérique | 0 | 16 | 16 | |
| Sciences Economiques | Économie, gestion et commerce | 3 | 13 | 16 | |
| Transport Logistique | Économie, gestion et commerce | 3 | 13 | 16 | |
| Banque Et Assurances (BA) | Économie, gestion et commerce | 7 | 8 | 15 | |
| Foresterie | Agriculture et environnement | 3 | 11 | 14 | |
| Gestion de projets | Économie, gestion et commerce | 8 | 6 | 14 | |
| Journalisme (JRNL) | Lettres, langues et sciences humaines | 3 | 11 | 14 | |
| MR - Chimie des Matériaux et Environnement | Sciences, ingénierie et numérique | 0 | 14 | 14 | |
| MR - Sciences des Productions Animales | Autres spécialités | 1 | 13 | 14 | |
| Comptabilité Contrôle et Audit | Économie, gestion et commerce | 3 | 10 | 13 | |
| MP - Radiologie et Imagerie Médicale | Santé | 2 | 11 | 13 | |
| Secrétariat de Direction | Économie, gestion et commerce | 12 | 1 | 13 | |
| Technique en anesthésie et réanimation | Santé | 2 | 11 | 13 | |
| Administration du Travail et des Lois Sociales | Droit et administration publique | 5 | 7 | 12 | |
| Economie Monétaire et Bancaire (EMB) | Économie, gestion et commerce | 2 | 10 | 12 | |
| Gestion des PME-PMI | Économie, gestion et commerce | 8 | 4 | 12 | |
| LP - Conducteur des Travaux en Génie Mécanique | Sciences, ingénierie et numérique | 2 | 10 | 12 | |
| LP - Géologie Minière | Sciences, ingénierie et numérique | 5 | 7 | 12 | |
| Management et Gestion des Entreprises (MGE) | Économie, gestion et commerce | 7 | 5 | 12 | |
| MP - Instrumentation chirurgicale des blocs opératoires | Autres spécialités | 2 | 10 | 12 | |
| Sciences Naturelles | Autres spécialités | 3 | 9 | 12 | |
| Génie rural | Sciences, ingénierie et numérique | 0 | 11 | 11 | |
| Gestion des services de santé | Santé | 2 | 9 | 11 | |
| LP - Analyse et Contrôle des Aliments | Autres spécialités | 5 | 6 | 11 | |
| Maintenance Biomédicale | Santé | 1 | 10 | 11 | |
| MR - Droit Privé | Droit et administration publique | 5 | 6 | 11 | |
| Radiologie et Imagerie Médicale | Santé | 7 | 4 | 11 | |
| Relations Internationales | Droit et administration publique | 3 | 8 | 11 | |
| Comptablité, Audit et Contrôle des Risques Bancaires | Économie, gestion et commerce | 7 | 3 | 10 | |
| Developpeur d'Application | Autres spécialités | 1 | 9 | 10 | |
| Géomètre Topographe | Sciences, ingénierie et numérique | 0 | 10 | 10 | |
| Gestion et Administration des Structures Sanitaires et Hospitalières | Santé | 7 | 3 | 10 | |
| Histoire | Lettres, langues et sciences humaines | 1 | 9 | 10 | |
| L - Littérature et Civilisation Hispanique | Lettres, langues et sciences humaines | 1 | 9 | 10 | |
| LP - Chimie Analytique, Mines et Environnement | Sciences, ingénierie et numérique | 3 | 7 | 10 | |
| LP - Sciences de la Vie et de la Terre | Sciences, ingénierie et numérique | 2 | 8 | 10 | |
| Mention Gestion de la Production, Logistique, Achat, (GPLA) Parcours Supply Chain et Modélisation (SCM) | Économie, gestion et commerce | 3 | 7 | 10 | |
| Philosophie | Lettres, langues et sciences humaines | 0 | 10 | 10 | |
| Gestion Comptable et Contôle Audit (GCCA) | Économie, gestion et commerce | 2 | 7 | 9 | |
| Informatique des Organisations | Sciences, ingénierie et numérique | 1 | 8 | 9 | |
| L - Anthropologie | Lettres, langues et sciences humaines | 2 | 7 | 9 | |
| LP - Gestion Commerciale | Économie, gestion et commerce | 4 | 5 | 9 | |
| Réseaux Informatiques et Télécommunications | Sciences, ingénierie et numérique | 3 | 6 | 9 | |
| Assistant Administratif | Économie, gestion et commerce | 6 | 2 | 8 | |
| Assistant de Direction | Économie, gestion et commerce | 6 | 2 | 8 | |
| Comptabilité | Économie, gestion et commerce | 3 | 5 | 8 | |
| Gestion Administrative des Entreprises | Économie, gestion et commerce | 4 | 4 | 8 | |
| LP - Maintenance et Réseaux Informatiques | Sciences, ingénierie et numérique | 3 | 5 | 8 | |
| MP - Santé Mentale | Santé | 2 | 6 | 8 | |
| MR - Etudes Germaniques Interculturelles | Lettres, langues et sciences humaines | 2 | 6 | 8 | |
| Technique en orthoprothèse | Autres spécialités | 1 | 7 | 8 | |
| Administration et Secrétariat Trilingue(AST) | Droit et administration publique | 7 | 0 | 7 | |
| Anglais | Lettres, langues et sciences humaines | 0 | 7 | 7 | |
| Assistant de Direction Médicale | Santé | 7 | 0 | 7 | |
| Droit - Economie et Gestion Mention Management et commerce international Parcours Management et Marketing à l'International | Droit et administration publique | 4 | 3 | 7 | |
| Econométrie et Mathématiques Appliquées | Sciences, ingénierie et numérique | 0 | 7 | 7 | |
| L - Comptabilité, Contrôle | Économie, gestion et commerce | 3 | 4 | 7 | |
| L - Psychologie de l'Education | Lettres, langues et sciences humaines | 2 | 5 | 7 | |
| LP - Assistant Administratif - Juridique | Droit et administration publique | 7 | 0 | 7 | |
| MR - Matériaux, Energies et Transferts | Sciences, ingénierie et numérique | 0 | 7 | 7 | |
| Publicité et art graphique (PAGR) | Autres spécialités | 5 | 2 | 7 | |
| Sciences de Gestion | Économie, gestion et commerce | 0 | 7 | 7 | |
| Sciences de la matière | Autres spécialités | 0 | 7 | 7 | |
| Communication Et Marketing | Économie, gestion et commerce | 4 | 2 | 6 | |
| Comptabilité Finance et Audit | Économie, gestion et commerce | 4 | 2 | 6 | |
| LP - Gestion de l'Eau et de l'Environnement | Agriculture et environnement | 0 | 6 | 6 | |
| MR - Marketing et Stratégie | Économie, gestion et commerce | 1 | 5 | 6 | |
| Multimédia et Management de l'Information | Sciences, ingénierie et numérique | 2 | 4 | 6 | |
| Agroalimentaire | Agriculture et environnement | 0 | 5 | 5 | |
| Assistant de Gestion | Économie, gestion et commerce | 3 | 2 | 5 | |
| Banque Finance (BF) | Économie, gestion et commerce | 1 | 4 | 5 | |
| Economie de Devéloppement (ECODEV) | Économie, gestion et commerce | 2 | 3 | 5 | |
| L - Organisation et Gestion | Économie, gestion et commerce | 2 | 3 | 5 | |
| L - Recherche en Droit Privé | Droit et administration publique | 0 | 5 | 5 | |
| LP - Anglais | Lettres, langues et sciences humaines | 2 | 3 | 5 | |
| MR - Droit public | Droit et administration publique | 2 | 3 | 5 | |
| MR - Mathématiques et Applications | Sciences, ingénierie et numérique | 1 | 4 | 5 | |
| MTWI | Autres spécialités | 0 | 5 | 5 | |
| Passation et Gestion des Marchés Publics | Économie, gestion et commerce | 0 | 5 | 5 | |
| Psychologie du Travail et des Organisations | Lettres, langues et sciences humaines | 1 | 4 | 5 | |
| Administration et Gestion Fiscale | Droit et administration publique | 1 | 3 | 4 | |
| Administration Hospitalière | Santé | 3 | 1 | 4 | |
| Comptabilité et gestion | Économie, gestion et commerce | 1 | 3 | 4 | |
| Finances Publiques et Fiscalité | Économie, gestion et commerce | 2 | 2 | 4 | |
| L - Psychologie du Travail | Lettres, langues et sciences humaines | 2 | 2 | 4 | |
| Linguistique | Lettres, langues et sciences humaines | 2 | 2 | 4 | |
| Marketing et Communication | Économie, gestion et commerce | 2 | 2 | 4 | |
| Médecine mixte | Autres spécialités | 2 | 2 | 4 | |
| MR - Agroressources | Agriculture et environnement | 0 | 4 | 4 | |
| MR - Littérature Américaine | Lettres, langues et sciences humaines | 0 | 4 | 4 | |
| Psychologie Clinique et de la Santé | Santé | 1 | 3 | 4 | |
| Sciences agronomiques | Agriculture et environnement | 0 | 4 | 4 | |
| Sciences de l’Education | Éducation, jeunesse et sport | 0 | 4 | 4 | |
| Sciences Politiques | Droit et administration publique | 2 | 2 | 4 | |
| Secrétariat Administratif (SA) | Économie, gestion et commerce | 4 | 0 | 4 | |
| Communication des Entreprises | Économie, gestion et commerce | 3 | 0 | 3 | |
| Décentralisation et Développement Local (DDL) | Droit et administration publique | 2 | 1 | 3 | |
| Droit – Economie - Gestion Mention Assurance, Banque, Finance : Chargé de Clientèle, Parcours Marché des Particuliers | Droit et administration publique | 0 | 3 | 3 | |
| Economie Appliquée (EA) | Économie, gestion et commerce | 2 | 1 | 3 | |
| Economie de l'Enrivonnement et Développement Local (EEDL) | Économie, gestion et commerce | 0 | 3 | 3 | |
| Electromécanique et Informatique Industrielle | Sciences, ingénierie et numérique | 0 | 3 | 3 | |
| Etude française | Lettres, langues et sciences humaines | 3 | 0 | 3 | |
| Gestion Financière et Comptable | Économie, gestion et commerce | 1 | 2 | 3 | |
| Informatique industrielle et maintenance | Sciences, ingénierie et numérique | 0 | 3 | 3 | |
| Ingenierie du Développement Durable | Sciences, ingénierie et numérique | 1 | 2 | 3 | |
| International Relations | Droit et administration publique | 3 | 0 | 3 | |
| Macroéconomie financière et Développement Durable (MFDD) | Agriculture et environnement | 0 | 3 | 3 | |
| Monaie Finance Banque Internationale | Économie, gestion et commerce | 0 | 3 | 3 | |
| MP - Ingénieur Professionnel en Génie Mécanique | Sciences, ingénierie et numérique | 0 | 3 | 3 | |
| MR - Anthropologie des Dynamiques Sociales et Culturelles | Lettres, langues et sciences humaines | 1 | 2 | 3 | |
| MR - Philosophie Politique et du Droit | Droit et administration publique | 0 | 3 | 3 | |
| MR - Politique et Système éducatif dans les pays en développement | Sciences, ingénierie et numérique | 1 | 2 | 3 | |
| Organisation et gestion des ressources humaines (OGRH) | Économie, gestion et commerce | 1 | 2 | 3 | |
| Sciences Aviaires | Autres spécialités | 1 | 2 | 3 | |
| Sciences de la Vie | Sciences, ingénierie et numérique | 2 | 1 | 3 | |
| Sciences Informatiques | Sciences, ingénierie et numérique | 0 | 3 | 3 | |
| Allemand | Lettres, langues et sciences humaines | 0 | 2 | 2 | |
| Développement Durable | Agriculture et environnement | 1 | 1 | 2 | |
| Domaine Droit – Economie - Gestion Métiers du Commerce International | Droit et administration publique | 1 | 1 | 2 | |
| Droit Des Affaires (DDA) | Droit et administration publique | 2 | 0 | 2 | |
| Génie Electrique | Sciences, ingénierie et numérique | 0 | 2 | 2 | |
| Génie electromecanique | Sciences, ingénierie et numérique | 0 | 2 | 2 | |
| Géologie | Sciences, ingénierie et numérique | 0 | 2 | 2 | |
| Gouvernance et Management des Organisations | Droit et administration publique | 1 | 1 | 2 | |
| LP - Comptabilité et Fiscalité - FC | Économie, gestion et commerce | 0 | 2 | 2 | |
| LP - Production et Gestion durable de l'energie éléctrique | Sciences, ingénierie et numérique | 0 | 2 | 2 | |
| M - Génie Logiciel | Sciences, ingénierie et numérique | 0 | 2 | 2 | |
| Maintenance Industrielle en Génie Electrique | Sciences, ingénierie et numérique | 0 | 2 | 2 | |
| Maintenance Informatique | Sciences, ingénierie et numérique | 0 | 2 | 2 | |
| Management et Gouvernance des Organisations | Droit et administration publique | 0 | 2 | 2 | |
| Marketing et Stratégie | Économie, gestion et commerce | 1 | 1 | 2 | |
| MP - Cadres administratifs des soins de Santé | Santé | 0 | 2 | 2 | |
| MP - Production Végétale et Résilience Agricole | Agriculture et environnement | 0 | 2 | 2 | |
| MR - Ecologie et Gestion des Ressources fauniques | Économie, gestion et commerce | 0 | 2 | 2 | |
| MR - Economie du Développement | Économie, gestion et commerce | 1 | 1 | 2 | |
| MR - Littérature Francophone | Lettres, langues et sciences humaines | 1 | 1 | 2 | |
| MR - Sciences des Agroressources | Agriculture et environnement | 0 | 2 | 2 | |
| Psychologie de la Santé | Santé | 0 | 2 | 2 | |
| Système Automatisé et Réseau Industriel | Sciences, ingénierie et numérique | 0 | 2 | 2 | |
| Technologie Informatique de Gestion (TIG) | Sciences, ingénierie et numérique | 0 | 2 | 2 | |
| Administration Economique et Sociale | Droit et administration publique | 1 | 0 | 1 | |
| Agroéconomie | Agriculture et environnement | 0 | 1 | 1 | |
| Anthropologie | Lettres, langues et sciences humaines | 0 | 1 | 1 | |
| Biologie Végétale et Ethnobotanique | Sciences, ingénierie et numérique | 0 | 1 | 1 | |
| Chimie | Sciences, ingénierie et numérique | 0 | 1 | 1 | |
| Commerce International et Transit | Économie, gestion et commerce | 1 | 0 | 1 | |
| Comptabilité et Finance des Entreprises (CFE) | Économie, gestion et commerce | 0 | 1 | 1 | |
| Comptabilité Finance | Économie, gestion et commerce | 0 | 1 | 1 | |
| Droit | Droit et administration publique | 0 | 1 | 1 | |
| Economie et Gestion des Entreprises | Économie, gestion et commerce | 1 | 0 | 1 | |
| Exploitation Logistique et Transport | Économie, gestion et commerce | 1 | 0 | 1 | |
| Finance Banque | Économie, gestion et commerce | 0 | 1 | 1 | |
| Génie Eau Assainissement et Déchets | Sciences, ingénierie et numérique | 1 | 0 | 1 | |
| Génie Logiciel | Sciences, ingénierie et numérique | 0 | 1 | 1 | |
| Génie Mécanique | Sciences, ingénierie et numérique | 0 | 1 | 1 | |
| Lettres Modernes | Lettres, langues et sciences humaines | 0 | 1 | 1 | |
| LP - Français | Lettres, langues et sciences humaines | 0 | 1 | 1 | |
| LP - Maintenance Industrielle | Sciences, ingénierie et numérique | 0 | 1 | 1 | |
| LP - Physique - Chimie | Sciences, ingénierie et numérique | 0 | 1 | 1 | |
| M - Systèmes et Réseaux | Sciences, ingénierie et numérique | 1 | 0 | 1 | |
| Marketing Bancaire et des Assurances (MBA) | Économie, gestion et commerce | 1 | 0 | 1 | |
| Marketing et Gestion Commerciale | Économie, gestion et commerce | 0 | 1 | 1 | |
| Marketing et Logistique | Économie, gestion et commerce | 0 | 1 | 1 | |
| MI - Génie Electrique | Sciences, ingénierie et numérique | 0 | 1 | 1 | |
| MP - Eau et Assainissement | Agriculture et environnement | 0 | 1 | 1 | |
| MR - Espaces, Sociétés, Aménagement | Autres spécialités | 0 | 1 | 1 | |
| MR - Forêts et Changements Climatiques | Autres spécialités | 0 | 1 | 1 | |
| MR - Hydrologie et Hydrogéologie | Sciences, ingénierie et numérique | 0 | 1 | 1 | |
| MR - Pharmacologie et Toxicologie des Substances Bioactives | Santé | 0 | 1 | 1 | |
| Physiologie - Pharmacologie | Santé | 0 | 1 | 1 | |
| Physique | Sciences, ingénierie et numérique | 0 | 1 | 1 | |
| Prise de vues | Autres spécialités | 0 | 1 | 1 | |
| Psychologie de l'Education | Lettres, langues et sciences humaines | 0 | 1 | 1 | |
| Réalisation | Autres spécialités | 0 | 1 | 1 | |
| L - Comptabilité, Contrôle Audit | Économie, gestion et commerce | 300 | 450 | 750 | |
| ND | Autres spécialités | 113 | 606 | 719 | |
| L - Histoire | Lettres, langues et sciences humaines | 68 | 281 | 349 | |
| L - Anglais | Lettres, langues et sciences humaines | 125 | 194 | 319 | |
| L - Sociologie | Lettres, langues et sciences humaines | 180 | 132 | 312 | |
| L - Géographie | Lettres, langues et sciences humaines | 67 | 244 | 311 | |
| L - Marketing et Stratégie | Économie, gestion et commerce | 127 | 134 | 261 | |
| L - Organisation et Gestion des Ressources Humaines | Économie, gestion et commerce | 99 | 153 | 252 | |
| L - Biologie et physiologie animale (BPA) | Sciences, ingénierie et numérique | 67 | 144 | 211 | |
| Infirmier Diplômé d'Etat | Santé | 65 | 126 | 191 | |
| Génie Civil | Sciences, ingénierie et numérique | 18 | 163 | 181 | |
| L - Economie Internationale | Économie, gestion et commerce | 43 | 113 | 156 | |
| L - Littérature Africaine et du Monde | Lettres, langues et sciences humaines | 61 | 95 | 156 | |
| L - Droit des affaires | Droit et administration publique | 70 | 79 | 149 | |
| LP - Socio-économie rurale | Agriculture et environnement | 33 | 89 | 122 | |
| Comptabilité Contrôle et Audit | Économie, gestion et commerce | 79 | 33 | 112 | |
| L - Mathématiques | Sciences, ingénierie et numérique | 8 | 100 | 108 | |
| L - Administration Générale | Droit et administration publique | 35 | 71 | 106 | |
| LP - Phytotechnie Générale | Agriculture et environnement | 22 | 82 | 104 | |
| L - Chimie | Sciences, ingénierie et numérique | 22 | 76 | 98 | |
| Médecine | Autres spécialités | 33 | 65 | 98 | |
| L - Economie du Développement | Économie, gestion et commerce | 22 | 74 | 96 | |
| L - Physique | Sciences, ingénierie et numérique | 4 | 91 | 95 | |
| Gestion des Ressources Humaines (GRH) | Économie, gestion et commerce | 54 | 36 | 90 | |
| L - Biologie et physiologie végétale (BPV) | Sciences, ingénierie et numérique | 25 | 61 | 86 | |
| Mathématiques | Sciences, ingénierie et numérique | 4 | 79 | 83 | |
| Physique Chimie | Sciences, ingénierie et numérique | 2 | 68 | 70 | |
| Sciences infirmiers et obstétricales | Santé | 25 | 42 | 67 | |
| Soins Infirmiers | Santé | 30 | 37 | 67 | |
| Electrotechnique | Sciences, ingénierie et numérique | 5 | 54 | 59 | |
